|
| |
| |
|
|
| |
|
|
|
|
UN-7101
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
 |
| 規格 | 總寬(mm) | 外徑(mm) | 最大荷重(KG) | 最大胎壓(PSI) | 輪圈寬度(inch) | E Mark |
| 350-8 | 101 | 385 | 170 | 36 | 2.5 | |
| 300-10 | 81 | 404 | 150 | 36 | 2.15 | * |
| 350-10 | 93 | 433 | 195 | 36 | 2.5 | * |
|
 |
 |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
| |
|
|
|
|
UN-7102
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
 |
| 規格 | 總寬(mm) | 外徑(mm) | 最大荷重(KG) | 最大胎壓(PSI) | 輪圈寬度(inch) | E Mark |
| 300-16 | 80 | 574 | 155 | 33 | 1.85 | |
| 250-17 | 68 | 569 | 132 | 33 | 1.5 | * |
| 300-17 | 80 | 603 | 165 | 33 | 1.85 | |
| 250-18 | 66 | 594 | 140 | 33 | 1.5 | |
| 275-18 | 72 | 608 | 150 | 33 | 1.85 | |
|
 |
 |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
| |
|
|
|
|
UN-7103
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
 |
| 規格 | 總寬(mm) | 外徑(mm) | 最大荷重(KG) | 最大胎壓(PSI) | 輪圈寬度(inch) | E Mark |
| 275-17 | 74 | 586 | 145 | 33 | 1.85 | * |
| 300-18 | 78 | 628 | 175 | 33 | 1.85 | |
|
 |
 |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
| |
|
|
|
|
UN-7105
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
 |
| 規格 | 總寬(mm) | 外徑(mm) | 最大荷重(KG) | 最大胎壓(PSI) | 輪圈寬度(inch) | E Mark |
| 350-16 | | | | | | |
| 300-17 | 80 | 603 | 165 | 33 | 1.85 | |
| 325-17 | | | | | | |
| 350-17 | | | | | | |
| 325-18 | 90 | 644 | 200 | 33 | 2.15 | |
| 350-18 | 94 | 650 | 224 | 33 | 2.15 | |
| 400-18 | | | | | | |
| 325-19 | | | | | | |
|
 |
 |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
| |
|
|
|
|
UN-7106
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
 |
| 規格 | 總寬(mm) | 外徑(mm) | 最大荷重(KG) | 最大胎壓(PSI) | 輪圈寬度(inch) | E Mark |
| 510-16 | | | | | | |
| 225-17 | 60 | 552 | 115 | 33 | 1.5 | |
| 250-17 | 68 | 569 | 132 | 33 | 1.5 | * |
| 510-17 | | | | | | |
| 70/90-17 | | | | | | |
| 80/90-17 | | | | | | |
| 350/85-18 | | | | | | |
| 425/85-18 | | | | | | |
| 520-18 | | | | | | |
| 325-19 | 88 | 669 | 212 | 33 | 2.15 | |
| 350-19 | 94 | 675 | 230 | 33 | 2.15 | |
|
 |
 |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
| |
|
|
|
|
UN-7107
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
 |
| 規格 | 總寬(mm) | 外徑(mm) | 最大荷重(KG) | 最大胎壓(PSI) | 輪圈寬度(inch) | E Mark |
| 80/100-16 | | | | | | |
| 325-18 | 90 | 644 | 200 | 33 | 2.15 | |
| 350-18 | | | | | | |
| 325-19 | | | | | | |
| 350-19 | | | | | | |
|
 |
 |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
| |
|
|
|
|
UN-7108
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
 |
| 規格 | 總寬(mm) | 外徑(mm) | 最大荷重(KG) | 最大胎壓(PSI) | 輪圈寬度(inch) | E Mark |
| 250-17 | 68 | 569 | 132 | 33 | 1.5 | * |
|
 |
 |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
| |
|
|
|
|
UN-7109
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
 |
| 規格 | 總寬(mm) | 外徑(mm) | 最大荷重(KG) | 最大胎壓(PSI) | 輪圈寬度(inch) | E Mark |
| 300-17 | 80 | 603 | 165 | 33 | 1.85 | |
| 275-18 | 72 | 608 | 150 | 33 | 1.85 | |
| 300-18 | 78 | 628 | 175 | 33 | 1.85 | |
|
 |
 |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
| |
|
|
|
|
UN-7110
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
 |
| 規格 | 總寬(mm) | 外徑(mm) | 最大荷重(KG) | 最大胎壓(PSI) | 輪圈寬度(inch) | E Mark |
| 100/90-18 | | | | | | |
| 110/90-18 | | | | | | |
| 90/90-19 | 89 | 647 | 200 | 33 | 2.15 | |
| 100/90-19 | 101 | 667 | 230 | 33 | 2.5 | |
|
 |
 |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
| |
|
|
|
|
UN-7111
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
 |
| 規格 | 總寬(mm) | 外徑(mm) | 最大荷重(KG) | 最大胎壓(PSI) | 輪圈寬度(inch) | E Mark |
| 275-16 | 74 | 560 | 140 | 33 | 1.85 | |
| 300-16 | | | | | | |
| 250-17 | 68 | 569 | 132 | 33 | 1.5 | * |
| 275-17 | 74 | 586 | 145 | 33 | 1.85 | * |
| 300-17 | 80 | 603 | 165 | 33 | 1.85 | |
| 275-18 | 72 | 608 | 150 | 33 | 1.85 | |
| 300-18 | 78 | 628 | 175 | 33 | 1.85 | |
|
 |
 |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
| |
|
|
|
|
UN-9810
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
 |
| 規格 | 總寬(mm) | 外徑(mm) | 最大荷重(KG) | 最大胎壓(PSI) | 輪圈寬度(inch) | E Mark |
| 90/90-18(300-18) | 80 | 621 | 195 | 33 | 2.15 | |
| 100/90-18(325-18) | 98 | 637 | 224 | 33 | 2.5 | |
|
 |
 |
|
|
|
| |
|
|
|