|
| |
| |
|
|
| |
|
|
|
|
AC-166
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
 |
| 規格 | 總寬(mm) | 外徑(mm) | 最大荷重(KG) | 最大胎壓(PSI) | 輪圈寬度(inch) | E Mark |
| 70/90-16 | 70 | 533 | 125 | 33 | 1.6 | |
| 80/90-16 | 79 | 548 | 155 | 33 | 1.85 | |
| 70/90-17 | 70 | 564 | 132 | 33 | 1.6 | * |
| 80/90-17 | 80 | 580 | 160 | 33 | 1.85 | * |
|
 |
 |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
| |
|
|
|
|
AC-169
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
 |
| 規格 | 總寬(mm) | 外徑(mm) | 最大荷重(KG) | 最大胎壓(PSI) | 輪圈寬度(inch) | E Mark |
| 70/90-14 | | | | | | |
| 80/90-14 | | | | | | |
| 90/80-17 | | | | | | |
|
 |
 |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
| |
|
|
|
|
DT-188
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
 |
| 規格 | 總寬(mm) | 外徑(mm) | 最大荷重(KG) | 最大胎壓(PSI) | 輪圈寬度(inch) | E Mark |
| 70/90-17 | 70 | 564 | 132 | 33 | 1.6 | |
| 80/90-17 | 80 | 580 | 160 | 33 | 1.85 | |
|
 |
 |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
| |
|
|
|
|
UN-558A
|
|
|
Racing Compound
|
|
|
|
 |
|
 |
| 規格 | 總寬(mm) | 外徑(mm) | 最大荷重(KG) | 最大胎壓(PSI) | 輪圈寬度(inch) | E Mark |
| 80/90-17 | | | | | | |
|
 |
 |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
| |
|
|
|
|
UN-9811
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
 |
| 規格 | 總寬(mm) | 外徑(mm) | 最大荷重(KG) | 最大胎壓(PSI) | 輪圈寬度(inch) | E Mark |
| 110/90-16 | 108 | 601 | 243 | 33 | 2.5 | |
|
 |
 |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
| |
|
|
|
|
UN-9817
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
 |
| 規格 | 總寬(mm) | 外徑(mm) | 最大荷重(KG) | 最大胎壓(PSI) | 輪圈寬度(inch) | E Mark |
| 70/90-14 | 70 | 484 | 118 | 33 | 1.6 | |
| 80/90-14 | 78 | 505 | 140 | 33 | 1.85 | |
| 130/90-15 | 128 | 609 | 300 | 33 | 3.0 | |
| 140/90-15 | 136 | 634 | 335 | 33 | 3.5 | |
| 70/90-16 | 70 | 533 | 125 | 33 | 1.6 | |
| 80/90-16 | 79 | 548 | 155 | 33 | 1.85 | |
| 130/90-16 | 129 | 634 | 307 | 33 | 3.0 | |
| 70/90-17 | 70 | 564 | 132 | 33 | 1.6 | |
| 80/80-17 | 78 | 560 | 160 | 33 | 1.85 | |
| 80/90-17 | 80 | 580 | 160 | 33 | 1.85 | * |
| 90/80-17 | 88 | 578 | 170 | 33 | 2.15 | |
| 100/80-17 | 97 | 596 | 200 | 33 | 2.5 | |
| 110/70-17 | 110 | 586 | 212 | 33 | 3.0 | * |
| 130/70-17 | 130 | 626 | 265 | 33 | 3.5 | * |
| 140/70-17 | 139 | 628 | 300 | 33 | 3.75 | |
| 80/80-18 | 78 | 585 | 160 | 33 | 1.85 | |
| 80/90-18 | 80 | 605 | 165 | 33 | 1.85 | |
| 90/80-18 | 88 | 603 | 170 | 33 | 2.15 | |
| 90/90-18 | 89 | 624 | 195 | 33 | 2.15 | |
| 100/80-18 | 97 | 622 | 206 | 33 | 2.5 | |
| 100/90-18 | 102 | 642 | 224 | 33 | 2.5 | |
|
 |
 |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
| |
|
|
|
|
UN-9818
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
 |
| 規格 | 總寬(mm) | 外徑(mm) | 最大荷重(KG) | 最大胎壓(PSI) | 輪圈寬度(inch) | E Mark |
| 70/90-17 | 70 | 564 | 132 | 33 | 1.6 | * |
| 80/90-17 | 80 | 580 | 160 | 33 | 1.85 | * |
|
 |
 |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
| |
|
|
|
|
UN-9819
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
 |
| 規格 | 總寬(mm) | 外徑(mm) | 最大荷重(KG) | 最大胎壓(PSI) | 輪圈寬度(inch) | E Mark |
| 300-16 | 84 | 578 | 155 | 33 | 1.85 | |
|
 |
 |
|
|
|
| |
|
|
|