|
| |
| |
|
|
| |
|
|
|
|
A-2000
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
 |
| 規格 | 總寬(mm) | 外徑(mm) | 最大荷重(KG) | 最大胎壓(PSI) | 輪圈寬度(inch) | E Mark |
| 300-10 | 81 | 404 | 150 | 36 | 2.15 | |
| 90/90-10 | 91 | 420 | 190 | 36 | 2.15 | |
| 350-10 | 97 | 435 | 195 | 36 | 2.5 | |
| 100/90-10 | 98 | 438 | 224 | 36 | 2.5 | |
|
 |
 |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
| |
|
|
|
|
AC-169
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
 |
| 規格 | 總寬(mm) | 外徑(mm) | 最大荷重(KG) | 最大胎壓(PSI) | 輪圈寬度(inch) | E Mark |
| 90/90-10 | | | | | | |
| 350-10 | | | | | | |
| 100/90-10 | | | | | | |
|
 |
 |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
| |
|
|
|
|
AC-9707
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
 |
| 規格 | 總寬(mm) | 外徑(mm) | 最大荷重(KG) | 最大胎壓(PSI) | 輪圈寬度(inch) | E Mark |
| 90/90-10 | 91 | 420 | 190 | 36 | 2.15 | |
| 350-10 | 96 | 433 | 195 | 36 | 2.5 | |
| 100/90-10 | 101 | 434 | 224 | 36 | 2.5 | |
|
 |
 |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
| |
|
|
|
|
AC-9709
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
 |
| 規格 | 總寬(mm) | 外徑(mm) | 最大荷重(KG) | 最大胎壓(PSI) | 輪圈寬度(inch) | E Mark |
| 90/90-10 | 91 | 420 | 190 | 36 | 2.15 | |
| 350-10 | 96 | 433 | 195 | 36 | 2.5 | * |
| 100/90-10 | 101 | 434 | 224 | 36 | 2.5 | |
|
 |
 |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
| |
|
|
|
|
DT-167
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
 |
| 規格 | 總寬(mm) | 外徑(mm) | 最大荷重(KG) | 最大胎壓(PSI) | 輪圈寬度(inch) | E Mark |
| 300-10 | 81 | 404 | 150 | 36 | 2.15 | |
|
 |
 |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
| |
|
|
|
|
DT-168
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
 |
| 規格 | 總寬(mm) | 外徑(mm) | 最大荷重(KG) | 最大胎壓(PSI) | 輪圈寬度(inch) | E Mark |
| 90/90-10 | 91 | 420 | 190 | 36 | 2.15 | |
| 350-10 | 96 | 433 | 195 | 36 | 2.5 | |
| 100/90-10 | 101 | 434 | 224 | 36 | 2.5 | |
|
 |
 |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
| |
|
|
|
|
GP-MAX UN-557
|
|
|
半熱熔運動型高性能胎
|
|
|
|
 |
|
 |
| 規格 | 總寬(mm) | 外徑(mm) | 最大荷重(KG) | 最大胎壓(PSI) | 輪圈寬度(inch) | E Mark |
| 90/90-10 | 91 | 420 | 190 | 36 | 2.15 | * |
| 350-10 | 97 | 435 | 195 | 36 | 2.5 | * |
| 100/90-10 | 98 | 438 | 224 | 36 | 2.5 | |
| 110/70-12 | 104 | 460 | 175 | 33 | 3.0 | * |
| 120/70-12 | 114 | 473 | 195 | 33 | 3.5 | |
| 130/70-12 | 125 | 488 | 224 | 33 | 3.5 | |
| 120/80-12 | | | | | | |
| 90/90-12 | | | | | | |
|
 |
 |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
| |
|
|
|
|
P-600
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
 |
| 規格 | 總寬(mm) | 外徑(mm) | 最大荷重(KG) | 最大胎壓(PSI) | 輪圈寬度(inch) | E Mark |
| 90/90-10 | | | | | | |
| 350-10 | | | | | | |
| 100/90-10 | | | | | | |
|
 |
 |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
| |
|
|
|
|
PN-2006
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
 |
| 規格 | 總寬(mm) | 外徑(mm) | 最大荷重(KG) | 最大胎壓(PSI) | 輪圈寬度(inch) | E Mark |
| 300-10 | 81 | 404 | 150 | 36 | 2.15 | |
| 90/90-10 | 91 | 420 | 190 | 36 | 2.15 | |
| 350-10 | 96 | 433 | 195 | 36 | 2.5 | |
| 100/90-10 | 101 | 434 | 224 | 36 | 2.5 | |
|
 |
 |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
| |
|
|
|
|
PN-2008
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
 |
| 規格 | 總寬(mm) | 外徑(mm) | 最大荷重(KG) | 最大胎壓(PSI) | 輪圈寬度(inch) | E Mark |
| 90/90-10 | 91 | 420 | 190 | 36 | 2.15 | |
| 100/80-10 | | | | | | |
|
 |
 |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
| |
|
|
|
|
PN-500
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
 |
| 規格 | 總寬(mm) | 外徑(mm) | 最大荷重(KG) | 最大胎壓(PSI) | 輪圈寬度(inch) | E Mark |
| 90/90-10 | 91 | 420 | 190 | 36 | 2.15 | |
| 350-10 | 96 | 433 | 195 | 36 | 2.5 | |
| 100/90-10 | 101 | 434 | 224 | 36 | 2.5 | |
|
 |
 |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
| |
|
|
|
|
S-01
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
 |
| 規格 | 總寬(mm) | 外徑(mm) | 最大荷重(KG) | 最大胎壓(PSI) | 輪圈寬度(inch) | E Mark |
| 90/90-10 | 91 | 420 | 190 | 36 | 2.15 | |
| 350-10 | 97 | 435 | 195 | 36 | 2.5 | |
| 100/90-10 | 98 | 438 | 224 | 36 | 2.5 | |
|
 |
 |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
| |
|
|
|
|
S-02
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
 |
| 規格 | 總寬(mm) | 外徑(mm) | 最大荷重(KG) | 最大胎壓(PSI) | 輪圈寬度(inch) | E Mark |
| 300-10 | 81 | 404 | 150 | 36 | 2.15 | * |
| 90/90-10 | 91 | 420 | 190 | 36 | 2.15 | * |
| 350-10 | 96 | 433 | 195 | 36 | 2.5 | * |
| 100/90-10 | 101 | 434 | 224 | 36 | 2.5 | |
|
 |
 |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
| |
|
|
|
|
TH-558
|
|
|
運動型熱熔胎
|
|
|
|
 |
|
 |
| 規格 | 總寬(mm) | 外徑(mm) | 最大荷重(KG) | 最大胎壓(PSI) | 輪圈寬度(inch) | E Mark |
| 90/90-10 | 91 | 420 | 190 | 36 | 2.15 | * |
| 350-10 | 97 | 435 | 195 | 36 | 2.5 | |
| 100/90-10 | 98 | 438 | 224 | 36 | 2.5 | |
| 110/70-12 | 104 | 460 | 175 | 33 | 3.0 | * |
| 120/70-12 | 114 | 473 | 195 | 33 | 3.5 | * |
| 130/70-12 | 125 | 488 | 224 | 33 | 3.5 | * |
|
 |
 |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
| |
|
|
|
|
TH558A PRO
|
|
|
競技型熱熔胎
|
|
|
|
 |
|
 |
| 規格 | 總寬(mm) | 外徑(mm) | 最大荷重(KG) | 最大胎壓(PSI) | 輪圈寬度(inch) | E Mark |
| 100/90-12 | 100 | 475 | 185 | 33 | 2.5 | |
| 120/80-12 | 125 | 496 | 218 | 33 | 2.75 | |
|
 |
 |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
| |
|
|
|
|
UN-501
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
 |
| 規格 | 總寬(mm) | 外徑(mm) | 最大荷重(KG) | 最大胎壓(PSI) | 輪圈寬度(inch) | E Mark |
| 120/70-12 | 473 | 114 | 195 | 33 | 3.5 | * |
| 130/70-12 | 490 | 127 | 224 | 33 | 3.5 | * |
|
 |
 |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
| |
|
|
|
|
UN-501A
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
 |
| 規格 | 總寬(mm) | 外徑(mm) | 最大荷重(KG) | 最大胎壓(PSI) | 輪圈寬度(inch) | E Mark |
| 110/80-10 | 113 | 436 | 236 | 36 | 2.5 | * |
|
 |
 |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
| |
|
|
|
|
UN-501F
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
 |
| 規格 | 總寬(mm) | 外徑(mm) | 最大荷重(KG) | 最大胎壓(PSI) | 輪圈寬度(inch) | E Mark |
| 110/70-12 | 104 | 460 | 175 | 33 | 3.0 | |
|
 |
 |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
| |
|
|
|
|
UN-502
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
 |
| 規格 | 總寬(mm) | 外徑(mm) | 最大荷重(KG) | 最大胎壓(PSI) | 輪圈寬度(inch) | E Mark |
| 300-10 | 81 | 404 | 150 | 36 | 2.15 | * |
| 90/90-10 | 91 | 420 | 190 | 36 | 2.15 | * |
| 350-10 | 96 | 433 | 195 | 36 | 2.5 | * |
| 100/90-10 | 101 | 434 | 224 | 36 | 2.5 | * |
|
 |
 |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
| |
|
|
|
|
UN-502A
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
 |
| 規格 | 總寬(mm) | 外徑(mm) | 最大荷重(KG) | 最大胎壓(PSI) | 輪圈寬度(inch) | E Mark |
| 90/90-10 | 91 | 420 | 190 | 36 | 2.15 | * |
| 100/80-10 | 96 | 409 | 206 | 36 | 2.5 | * |
|
 |
 |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
| |
|
|
|
|
UN-511
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
 |
| 規格 | 總寬(mm) | 外徑(mm) | 最大荷重(KG) | 最大胎壓(PSI) | 輪圈寬度(inch) | E Mark |
| 130/90-6 | | | | | | |
| 100/90-10 | 101 | 434 | 224 | 36 | 2.5 | * |
| 120/80-10 | 121 | 443 | 272 | 36 | 3.0 | * |
| 130/60-13 | 123 | 493 | 206 | 33 | 3.5 | * |
|
 |
 |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
| |
|
|
|
|
UN-513
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
 |
| 規格 | 總寬(mm) | 外徑(mm) | 最大荷重(KG) | 最大胎壓(PSI) | 輪圈寬度(inch) | E Mark |
| 100/80-10 | 96 | 409 | 206 | 36 | 2.5 | |
| 120/70-10 | 123 | 433 | 180 | 33 | 3.5 | |
|
 |
 |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
| |
|
|
|
|
UN-9706
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
 |
| 規格 | 總寬(mm) | 外徑(mm) | 最大荷重(KG) | 最大胎壓(PSI) | 輪圈寬度(inch) | E Mark |
| 300-10 | 81 | 404 | 150 | 36 | 2.15 | |
| 90/90-10 | 91 | 420 | 190 | 36 | 2.15 | |
| 350-10 | 96 | 433 | 195 | 36 | 2.5 | |
| 100/90-10 | 101 | 434 | 224 | 36 | 2.5 | |
|
 |
 |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
| |
|
|
|
|
UN-9816
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
 |
| 規格 | 總寬(mm) | 外徑(mm) | 最大荷重(KG) | 最大胎壓(PSI) | 輪圈寬度(inch) | E Mark |
| 300-10 | 81 | 404 | 150 | 36 | 2.15 | |
| 90/90-10 | 91 | 420 | 190 | 36 | 2.15 | |
| 350-10 | 96 | 433 | 195 | 36 | 2.5 | |
| 100/90-10 | 101 | 434 | 224 | 36 | 2.5 | |
|
 |
 |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
| |
|
|
|
|
Y-100
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
 |
| 規格 | 總寬(mm) | 外徑(mm) | 最大荷重(KG) | 最大胎壓(PSI) | 輪圈寬度(inch) | E Mark |
| 300-10 | 81 | 404 | 150 | 36 | 2.15 | * |
| 90/90-10 | 91 | 420 | 190 | 36 | 2.15 | * |
| 350-10 | 90 | 433 | 195 | 36 | 2.5 | * |
| 100/90-10 | 91 | 420 | 190 | 36 | 2.5 | |
| 90/80-12 | | | | | | |
|
 |
 |
|
|
|
| |
|
|
|